ACHIEVEMENT REPORT IN CHINA FGD PROJECT OF RECENT YEARS
| Blower Type | Q`ty | Power Plant | Project Com. | Del. Date | State Situ. |
| IRS-200C | 2 | Shanghai Baosteel | Mitsubishi Heavy Indu. |
Feb.,1998 | Operation |
| IRS-200B | 3 | Shanghai Baosteel | Mitsubishi Heavy Indu. |
Feb.,1998 | Operation |
| IRS-350CT | 3 | Shanghai Baosteel | Mitsubishi Heavy Indu. |
Feb.,1998 | Operation |
| IRW-250 | 3 | Yangzhou Power Plant | Kawasaki Heavy Indu. |
Feb.,1998 | Operation |
| IRS-300C | 6 | Anshun Power Plant | Kawasaki Heavy Indu. |
Jun.,2002 | Operation |
| IRS-250A | 4 | Dingzhou Power Plant | Kawasaki Heavy Indu. |
Sep.,2003 | Operation |
| IRS-400DJ | 4 | Hesan Power Plant | Wuhan Kaidi | Dec.,2003 | Operation |
| IRS-300CJ | 6 | Changshu Power Plant | Wuhan Kaidi | Aug.,2004 | Operation |
| IRS-350EJ | 4 | Yaxi Power Plant | Chongqi Yuanda | Dec.,2004 | Operation |
| IRS-300DJ+300CJ | 4 | Hejin Power Plant | Chongqi Yuanda | Dec.,2004 | Operation |
| IRS-350EJ | 3 | Hancheng Power Plant | Mitsubishi Heavy Indu. |
Mar.,2005 | Operation |
| IRS-350EJ | 2 | Huangpu Power Plant | Shanghai Longjing | Plan May 2005 | Operation |
| IRS-300DJ | 4 | Guixi Power Plant | Chongqi Yuanda | Dec.,2004 | Operation |
| IRT-300CJ | 6 | Yangzhou No2 Power Plant | Wuhan Kaidi | Aug.,2005 | Operation |
| IRT-350EJ | 4 | Yangluo Power Plant | Wuhan Kaidi | Sep.,2005 | Operation |
| IRT-350CJ | 4 | Huanghua Power Plant | Guohua Ebara | May,2005 | Operation |
| IRS-450A+400DJ | 6 | Luohuang Power Plant | Wuhan Kaidi | Jul.,2005 | Operation |
| IRT-400BJ | 8 | Ninghai Power Plant | Beijing Boqi | Jun,2005 | Operation |
| IRS-450A+400DJ | 3 | Wangtan Power Plant | Insigma M&E | Sep.,2005 | Operation |
| IRT-350EJ | 2 | Guangdong Zhujiang | Guangdong EPDI | Sep.,2005 | Operation |
| IRT-300DJ | 4 | Xibaipo Power Plant | Wuhan Kaidi | Mar.,2006 | Operation |
| IRT-400DJ | 6 | Qianxi Power Plant | Guizhou Xingyun | Apr.2006 | Operation |
| IRT-350EJ | 6 | Jingyuan Power Plant | Tianci Sanhe | Feb.2006 | Operation |
| IRT-300CJ | 4 | Shanwei Power Plant | Insigma M&E | May,2006 | Operation |
| IRT-350EJ | 4 | Suzhou Power Plant | Insigma M&E | Jul.2006 | Operation |
| IRT-450BJ | 4 | Fangchenggang Power Plant | Beijing Boqi | Sep.2006 | Operation |
| IRT-300CJ | 2 | Yangzhou No2 Power Plant | Wuhan Kaidi | Aug.,2005 | Operation |
| IRT-400BJ+300DJ | 3 | Xin an Power Plant | Mega Green | May,2007 | Operation |
| IRT-300DJ | 6 | Anshun Power Plant | Beijing Boqi | Mar.,2007 | Operation |
| IRS-200A | 16 | Ash Treatment | Zhejiang Tianjie | Sep.,2007 | Operation |
| IRT-400CJ | 2 | Qinghe Power Plant | Wuhan Kaidi | Feb.,2008 | Operation |
| IRT-350CJ | 4 | Dingzhou Power Plant | China Huadian | Apr.,2008 | Commission |
| IRS-300CJ | 3 | Indonesia TJB Power Plant | Wuhan Kaidi | Jul.,2009 | ITO Factory |
| IRT-350EJ | 6 | Yangluo Power Plant | Wuhan Kaidi | Nov.,2008 | Commission |
| IRT-350EJ+300CJ | 6 | Lingwu Power Plant | Lingwu Power Plant | May,2007 | ITO Factory |
| IRT-350EJ | 4 | Baiyanghe Power Plant | Insigma M&E | Apr.,2009 | ITO Factory |
| IRT-350EJ | 4 | Xibaipo Power Plant | Shandong Sanrong | Apr.,2009 | ITO Factory |
OTHER ACHIEVEMENTS


